
Украина имеет очень высокие показатели послеуборочных потерь плодоовощной продукции, которые могут достигать 40-60%. Причиной этого является отсутствие оборудованных хранилищ, говорится в обзоре рынка свежих фруктов и овощей в ЕС и Украине на сайте Минагрополитики.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Высокие послеуборочные потери – одна из слабых сторон украинского сектора свежих овощей и фруктов.
Читайте такжеСколько нужно есть овощей и фруктов – исследование
В отчете указано, что Украина, с одной стороны, имеет почти идеальные условия для развития овощеводства и садоводства (плодородные почвы, хорошие климатические условия, близость к огромному рынку Евросоюза, конкурентное преимущество в виде низких затрат на рабочую силу), но при этом она является нетто-импортером практически всех овощей и фруктов, которые рассматриваются в отчете.
В производстве плодоовощной продукции в Украине доминируют малые фермерские хозяйства. На них пришлось 94% объема овощей и 82% фруктов в 2022 году.
Собранные площади и объемы выращивания отдельных овощей в 2019-2023 годах в Украине:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь, тыс. га | Объем, тыс. тонн | Площадь, тыс. га | Объем, тыс. тонн | Площадь, тыс. га | Объем, тыс. тонн | Площадь, тыс. га | Объем, тыс. тонн | Площадь, тыс. га | Объем, тыс. тонн | Доля общего объема продукции, производимой семейными фермами, % | |
Все овощи | 452.4 | 9687.6 | 464.9 | 9652.8 | 460.8 | 9935.2 | 374.9 | 7511.6 | 396.7 | 8297.1 | 88.5 |
Капуста | 67.3 | 1755.5 | 70.6 | 1779.4 | 69.2 | 1740.5 | 60.1 | 1542.6 | 62.1 | 1597.9 | 94.1 |
Помидоры | 72.9 | 2224.4 | 74.9 | 2250.3 | 75.8 | 2444.9 | 51.5 | 1257.5 | 60.9 | 1683.6 | 72.5 |
Огурцы | 52.1 | 1034.2 | 54.1 | 1012.5 | 53.3 | 1080.0 | 45.1 | 825.6 | 47.2 | 874.3 | 96.1 |
Лук | 53.9 | 998.1 | 55.1 | 1033.7 | 53.8 | 1024.4 | 44.2 | 809.8 | 46.7 | 889.0 | 87.1 |
Морковь | 43.0 | 869.5 | 43.5 | 861.9 | 43.2 | 863.3 | 38.2 | 748.4 | 40.7 | 844.4 | 88.8 |
Площадь насаждений в плодоносящем возрасте и объемы производства отдельных фруктов в 2019-2023 годах в Украине:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь, тыс. га | Объем, тыс. тонн | Площадь, тыс. га | Объем, тыс. тонн | Площадь, тыс. га | Объем, тыс. тонн | Площадь, тыс. га | Объем, тыс. тонн | Площадь, тыс. га | Объем, тыс. тонн | Доля общего объема продукции, производимой семейными фермерскими хозяйствами, % | |
Все фрукты, ягоды и орехи | 195.5 | 2118.9 | 191.0 | 2023.9 | 190.5 | 2235.1 | 171.2 | 1994.8 | 167.0 | 1995.9 | 80.2 |
Яблоки | 87.7 | 1154.0 | 85.0 | 1114.6 | 84.4 | 1278.9 | 76.9 | 1129.1 | 75.6 | 1172.2 | 69.6 |
Вишни | 20.0 | 167.5 | 19.9 | 174.6 | 20.2 | 188.3 | 18.7 | 180.2 | 18.0 | 162.2 | 96.7 |
Сливы | 17.3 | 181.1 | 17.6 | 173.2 | 17.9 | 188.3 | 16.7 | 168.6 | 16.1 | 165.3 | 97.7 |
Груши | 11.7 | 155.3 | 11.7 | 152.3 | 12.0 | 163.3 | 11.1 | 146.1 | 10.8 | 144.8 | 94.4 |
Грецкие орехи | 13.9 | 125.9 | 13.4 | 113.3 | 13.8 | 115.4 | 13.4 | 107.7 | 13.5 | 106.1 | 97.1 |
Развитие этого сектора может стать мощным инструментом восстановления экономики и развития сельских территорий, говорится в отчете.
Но его сдерживают низкий уровень механизации по сравнению с ЕС, нехватка хранилищ, отсутствие необходимых сертификатов для экспорта в ЕС в малых и средних хозяйствах и ограниченный доступ к рынкам сбыта.
Дополнительные проблемы создала полномасштабная агрессия со стороны России, уничтожившая треть запасов пресной воды в Украине. Значительные территории заминированы, особенно в регионах, где традиционно выращивали овощи.
Общие потери агросектора превышают $80 млрд, что почти равно среднегодовому ВВП Украины за 2011-2021 годы ($102 млрд).
Читайте такжеСкачки цен на продукты. На чем богатеют и прогорают прямо сейчас