Авто Расход топлива десятков авто проверили в реальных условиях: результаты (фото)

В Австралии определили реальный расход топлива 30 новых моделей. У большинства участников теста он был выше паспортного, однако некоторые авто оказались экономичнее.
Related video
Три десятка новых авто испытала Австралийская автомобильная ассоциация (ААА), которая уже неоднократно определяла реальные расход топлива авто и запас хода электрокаров. Об этом сообщает сайт Drive.

Новые автомобили тестировали в австралийском штате Виктория по европейской методике WLTP. Маршрут длиной 93 км проложили по улицам города Джилонг и трассам в его окрестностях, чтобы сымитировать смешанный цикл езды.
Важно Tesla уже не лидер: названы самые популярные авто в Европе за 2025 год (фото)
В испытаниях приняли участие самые разнообразные новые авто. Больше всего отобрали кроссоверов, также тестировали внедорожники, пикапы, минивэны и универсалы.
| Назва авто | Паспортна витрата, л/100 км | Реальна витрата, л/100км | Різниця |
| BMW X1 sDrive 18i, бензин | 6.5 | 6.7 | 4% |
| Chery Tiggo 8 Pro Max, бензин | 8.1 | 8.4 | 3% |
| Ford Ranger, дизель | 8.4 | 8.9 | 6% |
| Ford Transit, дизель | 8.0 | 7.2 | -9% |
| Hyundai i30 Sedan, гібрид | 3.9 | 4.6 | 17% |
| Hyundai Kona, гібрид | 3.9 | 5.2 | 33% |
| Hyundai Santa Fe, гібрид | 5.6 | 6.2 | 10% |
| Hyundai Staria V6, бензин | 10.5 | 10.6 | 1% |
| Hyundai Tucson, гібрид | 5.3 | 5.7 | 8% |
| Hyundai Tucson Turbo, бензин | 6.7 | 6.9 | 3% |
| Kia Sportage, гібрид | 4.9 | 5.6 | 14% |
| Kia Stonic Turbo, бензин | 5.4 | 6.8 | 26% |
| Lexus NX350h, гібрид | 5.0 | 4.7 | -7% |
| Mazda 3, бензин | 6.6 | 7.4 | 13% |
| Mazda CX-30, бензин | 6.3 | 6.4 | 1% |
| Mercedes-Benz GLA200, бензин | 7.3 | 7.4 | -2% |
| Mercedes-Benz GLB200, бензин | 7.5 | 7.4 | -1% |
| Mercedes-Benz GLB250, бензин | 7.9 | 7.6 | -3% |
| Mercedes-Benz GLC200, бензин | 7.5 | 7.6 | 1% |
| Mercedes-Benz GLE300d, дизель | 6.6 | 6.9 | 4% |
| MG 3, бензин | 6.0 | 6.7 | 12% |
| Nissan X-Trail e-Power, гібрид | 6.1 | 6.7 | 9% |
| Skoda Octavia 1,4TSI, бензин | 5.8 | 6.1 | 6% |
| Suzuki Vitara Turbo, бензин | 5.9 | 6.3 | 7% |
| Toyota Fortuner, дизель | 7.6 | 8.8 | 16% |
| Toyota HiAce LWB, дизель | 7.9 | 8.7 | 10% |
| Toyota HiAce SLWB, дизель | 8.1 | 9.0 | 11% |
| Toyota Land Cruiser Prado, дизель | 7.6 | 8.2 | 8% |
| Toyota Yaris Cross, гібрид | 4.0 | 4.5 | 12% |
| Volkswagen T-Cross, бензин | 5.6 | 5.8 | 4% |
У большинства авто реальный расход топлива был больше паспортного. Наибольшее расхождение продемонстрировали Hyundai Kona Hybrid (+33%) и Kia Stonic (+26%). А вот Ford Transit Custom, Lexus NX, Mercedes GLA и GLB в реальных условиях оказались более экономичными.
Наименьший реальный расход топлива в тесте зафиксирован у гибрида Toyota Yaris Cross (4,5 л/100 км), а наибольший — у бензинового минивэна Hyundai Staria (10,6 л/100 км).
Ранее Фокус рассказывал о семейном кроссовере Volvo с расходом 5,8 л на 100 км.
Также мы писали, что Lexus отказывается от целого ряда моделей.


