По состоянию на 27 октября в Запорожье 110 домов еще не подали акты готовности домов к отопительному сезону. Об этом сообщают в Концерне «ГТС». Большая часть — ОСМД. Но есть два дома управляющей компании «Мрія», еще один дом «Місто для людей» и один дом, который находится на самообслуживании.
«В случае невыполнения мероприятий по подготовке жилого дома к отопительному сезону Концерн «Городские тепловые сети» не несет ответственности за качество предоставления услуги по централизованному отоплению», — отмечают в «ГТС».
Напомним, после старта отопительного сезона, 25 октября в городе тепло подают в учреждения соцсферы. С 30 октября Концерн «ГТС» будет проводить холодный запуск, а тепло на дома начнёт подавать с 1 ноября.
Читайте также: С какого числа можно подавать жалобы на отсутствие тепла в квартире.
Перечь домов, которые не передали акты готовности домов к отопительному сезону, был опубликован на сайте предприятия:
| Перелік споживачів ОСББ, ЖБК, які не надали акти готовності до опалювального періоду 2021/2022 років станом на 27.10.2021 | ||
| № п/п | Вулиця, № будинку | Назва власника (балансоутримувача) |
| 1 | 40 років Перемоги, 57 | ОСББ “Південний-57” |
| 2 | Аваліані, 5а | ОСББ “АВАЛІАНІ 5А” |
| 3 | Автозаводська, 22 | ОСББ “АВТОЗАВОДСЬКА-22” |
| 4 | Автозаводська, 24 | ОСББ “АВТОЗАВОДСЬКА-24” |
| 5 | Базарна, 14 б | ОСББ “Переможець-2016” |
| 6 | Базарна, 14 в | ОСББ “Переможець-2016” |
| 7 | Базарна, 28 | на самообслуговуванні |
| 8 | Водограйна, 3 | ОСББ “Водограйна 3” |
| 9 | Водограйна, 8 | ОСББ “Водограйна, 8” |
| 10 | Запорізька, 15 | ОСББ “Мир Запорожья” |
| 11 | Костянтина Великого, 14 | ОСББ “К.Великого 14” |
| 12 | Новокузнецька, 3 | ОСББ “Новокузнецька-3” |
| 13 | Олександрівська, 87 | ОСББ “Соборний 96” |
| 14 | Перша ливарна, 2 | ОСББ “Кристал 14” |
| 15 | Перша ливарна, 4 | ОСББ “Прогрес-7” |
| 16 | Перша ливарна, 8 | ОСББ “Перлина Запорыжжя 8” |
| 17 | Поштова, 53а | ОСББ “Поштова, 53а” |
| 18 | Поштова, 53б | ОСББ “Поштова, 53а” |
| 19 | Приходська, 60 | ОСББ “Приходська 60” |
| 20 | Святого Миколая, 71Б | ОСББ “Прем’єр” |
| 21 | Соборний проспект, 148 | ОСББ “Соборний 148” |
| 22 | Соборний проспект, 44 | ОСББ “Проспект” |
| 23 | Шкiльна, 14 | ТОВ “Місто для людей Запоріжжя”? |
| 24 | Шкiльна, 42 | ОСББ “Олександрівська Фортеця” |
| 25 | Гагаріна, 5 | ОСББ “Каштан” |
| 26 | Маяковського пр., 3а | ОСББ “Маяк 3-А” |
| 27 | Незалежної України, 42а | ОСББ “Незалежної України-42А” |
| 28 | Незалежної України, 50а | ОСББ “Незалежної України 50А” |
| 29 | Нижньодніпровська, 14а | ОСББ “Нижньодніпровська-14 А” |
| 30 | Нижньодніпровська, 4в | ОСББ “НД-4В” |
| 31 | Патріотична, 60 | ОСББ “Патріотична 60” |
| 32 | Патріотична, 65а | ОСББ “Патріот” |
| 33 | Патріотична, 82 | ОСББ “Патріот-82” |
| 34 | Перемоги, 65 | ОСББ “Перемоги,65” |
| 35 | Перемоги, 97а | ОСББ “Перемога 97 А” |
| 36 | Південноукраїнська, 11 | ОСББ “Народний” |
| 37 | Південноукраїнська, 9 | ОСББ “Південоукраїнська 9” |
| 38 | Соборний пр., 159 | ОСББ “Соборний-159” |
| 39 | Соборний пр., 214 | ОСББ “Комфорт 214” |
| 40 | Соборний пр., 153 | ОСББ “Соборний 153/12” |
| 41 | Сталеварів, 12 | ОСББ “Соборний 153/12” |
| 42 | Сталеварів, 25 | ОСББ “Оптиміст-25” |
| 43 | Сталеварів, 25а | ОСББ “Оптиміст-25” |
| 44 | Центральний бульвар, 21 | ОСББ “Чарівне” |
| 45 | Центральний бульвар, 3 | ОСББ “Б.Ц.3” |
| 46 | Яценко, 1 | ОСББ “Яценко 1” |
| 47 | Яценко, 14а | ОСББ “Яценка-14-А” |
| 48 | Богдана Хмельницького, 17 | ОСББ “Добродом” |
| 49 | Возз’єднання України, 26 | ОСББ “Лексус 26” |
| 50 | Дванадцятого квітня, 25 | ОСББ “12 Квітня 25” |
| 51 | Дванадцятого квітня/Патріотична 13/2, | ОСББ “Квітень 13” |
| 52 | Добролюбова, 21 | ОСББ “Добродом” |
| 53 | Добролюбова, 3 | ОСББ “Добробут 3” |
| 54 | Леваневського проїзд, 10 | ОСББ “Добродом” |
| 55 | Незалежної України, 2а | ОСББ “Славутич НБ” |
| 56 | Незалежної України, 36 | ОСББ “Незалежної України, 36” |
| 57 | Парковий бульвар, 8 | ОСББ “Славутич НБ” |
| 58 | Перемоги, 37 | ОСББ “Звитяга” |
| 59 | Північне шосе, 3в | ОСББ “Північне сяйво – 2016” |
| 60 | Вінтера бульвар, 38 | ОСББ “Бульвар В” |
| 61 | Зернова, 28 | ОСББ “Зерно 2016” |
| 62 | Зернова, 32 | ОСББ “Наша оселя-2016” |
| 63 | Зернова, 36 | ОСББ “Зернова 36” |
| 64 | Іванівська, 14 | ОСББ “Іванівська, 14” |
| 65 | Ладозька , 34 | ОСББ “Ладозька, 34” |
| 66 | Ладозька, 17а | ОСББ “Ладозька 17А” |
| 67 | Ладозька, 20 | ОСББ “Ладозька, 20” |
| 68 | Ладозька, 20а | ОСББ “Ладозька, 20А” |
| 69 | Ладозька, 21 | ОСББ “Ладозька 21” |
| 70 | Михайлова, 19 | ОСББ “Трансформаторщик – 6” |
| 71 | Мурманська, 5 | ОСББ “Мурманська 5” |
| 72 | Профессора Толока, 34 | ОСББ “Т-34” |
| 73 | Профессора Толока, 38 | ОСББ “Чуйкова 38” |
| 74 | Сергія Синенко , 3 | ОСББ «РАЙДУГА» |
| 75 | Сергія Синенко , 6 | ОСББ «ДРУЖБА КРМ» |
| 76 | Товариська, 56а | ОСББ “Товариська 56-А” |
| 77 | Товариська, 64 | ОСББ “Хортиця-64” |
| 78 | Турбінна, 1 | ОСББ Турбінна, 1 |
| 79 | Чумаченко, 16 | ОСББ “Чумаченка 16” |
| 80 | Космічна , 110 | ОСББ “Космічна 110” |
| 81 | Європейська , 8 | ОСББ “Істок М8” |
| 82 | Комарова , 25А | ОСББ “Комарова 25А” |
| 83 | Олімпійська , 18 | ОСББ “Олімпійська 18” |
| 84 | Чумаченко , 45 | ОСББ “Комунаровець-11” |
| 85 | Комарова, 3 | ОСББ “Комарова 3” |
| 86 | Чумаченко, 34А | ОСББ “Чумаченка 34А” |
| 87 | Рязанська , 9 | ОСББ “Рязанська-9” |
| 88 | Будiвельникiв, 21 | ОСББ “БУДІВЕЛЬНИК-2017” |
| 89 | Зап. козацтва, 11 | ОСББ “Крилатий” |
| 90 | Бочарова, 14а | ОСББ “Бочарова 14 – А” |
| 91 | Бочарова, 16б | ОСББ “Металург – 2” |
| 92 | Бочарова, 8 | ОСББ “Ранкові барви” |
| 93 | Олексія Поради, 35 | ОСББ “Маяк 65” |
| 94 | Олексія Поради, 49 | ОСББ “Терра – 49” |
| 95 | Фелікса Мовчановського, 50 | ОСББ “Фелікса Мовчановського – 50” |
| 96 | Магістральна, 86а | ОСББ “Берізка Нова” |
| 97 | Магістральна, 92 | ОСББ “Маг 92” |
| 98 | Моторобудівників, 26а | ОСББ “Затишок 26 – А” |
| 99 | Пархоменка, 20а | ОСББ “Машинобудівник – 15 ЗП” |
| 100 | Полякова, 17а | ОСББ “Фенікс 17А” |
| 101 | Героїв 55 бригади, 59 | ОСББ “Ентузіасти уральська 59” |
| 102 | Героїв 55 бригади, 61 | ОСББ ” Щаслива оселя – 61″ |
| 103 | Чарівна, 131 | ОСББ “Чарівна 131” |
| 104 | Чарівна, 153а | ОСББ “Чарівний світанок” |
| 105 | Миколи Краснова,4 | ОСББ “Миколи краснова – 4” |
| 106 | Чарівна, 153б | ОСББ “Чарівная 153Б” |
| 107 | Чарівна, 103 | ОСББ “Чарівна 103” |
| 108 | Героїв 55 бригади, 53А | ОСББ “Героїв 55ї бригади, 53а” |
| 109 | Бочарова, 9 | КК “Мрія” |
| 110 | Харчова, 72 | КК “Мрія” |
Напомним, что не смотря на то, что в горсовете уверяли, что благодаря меморандуму тариф на отопление останется на уровне прошлого отопительного сезона запорожцы будут платить больше. Во-первых, появится абонплата на горячую воду и отопление. Во-вторых, тариф на тепло подняли на 174,01 грн/Гкал. Более подробно об этом — читайте здесь.







