Украина начала устанавливать минимальные экспортные цены на зерно: таблица

25
Украина начала устанавливать минимальные экспортные цены на зерно: таблица
Фото: depositphotos.com

Министерство аграрной политики и продовольствия установило минимальные цены на аграрную продукцию, в отношении которой действует режим экспортного обеспечения, на декабрь 2024 года. Об этом сообщается в приказе №4256 от 9 декабря.

Режим экспортного обеспечения для аграриев был разработан для борьбы с черным экспортом зерна. Он начал действовать с 1 декабря 2024 года.

Рассчитывать и публиковать минимально допустимые экспортные цены будет Министерство аграрной политики на своем сайте не позднее 10 числа каждого месяца.

Новый экспортный режим касается: меда, орехов, пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, семян рапса, семян подсолнечника, масла соевого, подсолнечного масла, масла рапса и жмыха.

Минимальные цены установлены в долларах США за килограмм.

№ П/П Условия поставок Код товара согласно УКТВЭД
мед орехи (в скорлупе) орехи (без скорлупы) пшеница рожь ячмень овес кукуруза соя рапс подсолнечник соевое масло подсолнечное масло рапсовое масло жмых
1 CFR 1,569 0,801 2,109 0,157 0,327 0,168 0,176 0,146 0,352 0,448 0,225 0,720 0,706 0,960 0,167
2 CIF 1,569 0,801 2,109 0,157 0,327 0,168 0,176 0,146 0,352 0,448 0,225 0,720 0,706 0,960 0,167
3 CIP 1,569 0,404 1,541 0,114 0,327 0,171 0,176 0,139 0,333 0,386 0,216 0,720 0,477 0,960 0,135
4 CPT 1,569 0,404 1,541 0,114 0,327 0,171 0,176 0,139 0,333 0,386 0,216 0,720 0,477 0,960 0,135
5 DAF 1,569 0,801 2,109 0,162 0,327 0,105 0,176 0,152 0,216 0,436 0,557 0,720 0,868 0,960 0,189
6 DAP 1,569 0,801 2,109 0,162 0,327 0,105 0,176 0,152 0,216 0,436 0,557 0,720 0,868 0,960 0,189
7 DAT 1,569 0,404 1,541 0,114 0,327 0,171 0,176 0,139 0,333 0,386 0,216 0,720 0,477 0,960 0,135
8 DDP 1,569 0,404 1,541 0,157 0,327 0,168 0,176 0,146 0,352 0,448 0,225 0,720 0,706 0,960 0,167
9 DDU 1,569 0,404 1,541 0,114 0,327 0,171 0,176 0,139 0,333 0,386 0,216 0,720 0,477 0,960 0,135
10 DPU 1,569 0,404 1,541 0,114 0,327 0,171 0,176 0,139 0,333 0,386 0,216 0,720 0,477 0,960 0,135
11 EXW 1,569 0,801 2,109 0,162 0,327 0,105 0,176 0,152 0,216 0,436 0,557 0,720 0,868 0,960 0,189
12 FAS 1,569 0,404 1,541 0,114 0,327 0,171 0,176 0,139 0,333 0,386 0,216 0,720 0,477 0,960 0,135
13 FCA 1,492 0,733 1,895 0,114 0,327 0,171 0,167 0,139 0,333 0,386 0,278 0,405 0,477 0,957 0,125
14 FOB 1,569 0,801 2,109 0,157 0,327 0,168 0,176 0,146 0,352 0,448 0,225 0,720 0,706 0,960 0,167
  • В мае 2024 года Верховная Рада приняла законы с изменениями к Налоговому и Таможенному кодексам, целью которых является борьба с "черным" экспортом зерна и невозвратом валютной выручки.
  • 29 октября Кабмин на период действия военного положения ввел режим экспортного обеспечения, предусматривающий установление минимальных экспортных цен на отдельные виды аграрной продукции.
Предыдущая статьяНКРЭКУ должна снять искусственные барьеры для импорта электроэнергии — эксперт
Следующая статьяБайдена призывают смягчить смертные приговоры заключенным до президентства Трампа